| 3 cuotas de $6.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 1 cuota de $18.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 3 cuotas de $6.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 1 cuota de $18.720 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 3 cuotas de $6.240 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 6 cuotas de $3.120 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 2 cuotas de $9.360 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.720 |
| 9 cuotas de $2.984,18 | Total $26.857,58 | |
| 12 cuotas de $2.424,08 | Total $29.089,01 |
| 9 cuotas de $3.446,14 | Total $31.015,30 | |
| 12 cuotas de $2.880,38 | Total $34.564,61 |
Remera de morley frisado.
El talle de etiqueta 6 corresponde al talle 4 años.
El talle de etiqueta 8 corresponde al talle 6 años.
El talle de etiqueta 10 corresponde al talle 8 años.
El talle de etiqueta 12 corresponde al talle 10 años.
El talle de etiqueta 14 corresponde al talle 12 años.
El talle de etiqueta 16 corresponde al talle 14 años.
