| 3 cuotas de $13.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 1 cuota de $40.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 3 cuotas de $13.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 1 cuota de $40.560 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 3 cuotas de $13.520 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 6 cuotas de $6.760 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 2 cuotas de $20.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.560 |
| 9 cuotas de $6.465,71 | Total $58.191,43 | |
| 12 cuotas de $5.252,18 | Total $63.026,18 |
| 9 cuotas de $7.466,65 | Total $67.199,81 | |
| 12 cuotas de $6.240,83 | Total $74.889,98 |
Conjunto de buzo y pantalón Oxford con moñitos de darlon.
El talle de etiqueta 2 corresponde al talle 9/12 meses.
El talle de etiqueta 3 corresponde al talle 12/18 meses.
El talle de etiqueta 4 corresponde al talle 18/24 meses.
El talle de etiqueta 5 corresponde al talle 2/3 años.
El talle de etiqueta 6 corresponde al talle 3/4 años.
